Einstechen-Drehen 0° (717 RO)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | e (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Vergleichstyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drehplatte 0° BP 717 RO 1,0 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 617RO1,0 |
| 2 | Drehplatte 0° BP 717 RO 1,5 | 1,50 | 8,00 | 4,00 | 617RO1,5 |
| 3 | Drehplatte 0° BP 717 RO 2,0 | 2,00 | 8,00 | 5,00 | 617RO2,0 |
| 4 | Drehplatte 0° BP 717 RO 2,5 | 2,50 | 8,00 | 5,00 | 617RO2,5 |
| 5 | Drehplatte 0° BP 717 RO 3,0 | 3,00 | 8,00 | 6,00 | 617RO3,0 |

